Cautare
Introduceti un cuvant de cautare sau o fraza
Introduceti un cuvant de cautare sau o fraza
ATENŢIE: Începând cu luna Ianuarie 2016, adresa către PORTALUL CNSC este următoarea: http://portal.cnsc.ro/. Pe această adresă se vor regăsi deciziile CNSC, Buletinul Oficial dar şi informaţii privind contestaţiile aflate în curs de soluţionare.
| Număr decizie |
Denumirea contestatorului | Autoritate contractantă | Numărul contestației | |
|---|---|---|---|---|
| 58S | SC CONSOLA GRUP CONSTRUCT SRL | 3631/16.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 57S | SC INFRAWIN SRL SC TOTAL SOFT SA SC MASTER TELECOM SRL | 3368/14.02.2012 3464/15.02.2012 3643/16.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 56S | SC PRO LIDER AUDIT SRL PFA PRIOTEASA IONELA JENI | 3367/14.02.2012 3583/15.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 55S | SC DIRECT POST SERVICES SRL | 3246/13.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 54S | SC ARROW INVESTMENTS SRL | 3346/13.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 53S | SC DUNI STIL SRL SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA | 2934/08.02.2012 3218/13.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 52S | SC CASIDO SRL | 3394/14.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 51S | SC UNION CO SRL | 3229/13.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 50S | SC OMNILOGIC SRL | 3261/13.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 49S | SC SOBIS SOLUTIONS SRL | 3087/09.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 48S | SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA DE GRAD 1 SOLIDARITATEA | 3103/10.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 47S | SC KASIM EMAKA SRL | 3065/09.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 46S | SC ANTRECONS ID SRL | 2947/08.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 45S | SC TOTAL SOFT SA | 2858/07.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 44S | SC VICTOR CONSTRUCT SRL | 2725/06.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 43S | SC EUROTOTAL COMP SRL | 2828/07.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 42S | SC DRUMURI SI PODURI GHEORGHENI SRL | 2791/06.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 41S | SC DESTINY TOTAL SRL | 2857/07.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 40S | SC DINAMIC COMPANY SRL | 732/11.01.2012 | Descarcă decizie | |
| 39S | SC CEPSTRA GRUP SRL | 2670/03.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 38S | SC STRUCTURAL MANAGEMENT SOLUTIONS SRL | 2640/03.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 37S | SC ROSAL GRUP SA | 2539/02.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 36S | SC DIGITRONIX TECHNOLOGY SRL | 2352/31.01.2012 | Descarcă decizie | |
| 35S | SC CONSTRUCTII FEROVIARE IASI SA | 2395/01.02.2012 | Descarcă decizie | |
| 34S | SC CIAC SA | 2364/31.01.2012 | Descarcă decizie | |
| 33S | SC URBAN SA | 1908/25.01.2012 | Descarcă decizie | |
| 32S | SC ROMSYS SRL | 1878/24.01.2012 | Descarcă decizie | |
| 31S | SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA | 1692/23.01.2012 | Descarcă decizie | |
| 30S | SC AB TEHNICA SRL | 1844/24.01.2012 | Descarcă decizie | |
| 29S | BRESCIA ANTINCENDI INTERNATIONAL SRL | 1809/23.01.2012 | Descarcă decizie |
Ultima actualizare ( ianuarie 14th, 2016 )