Cautare
Introduceti un cuvant de cautare sau o fraza
Introduceti un cuvant de cautare sau o fraza
ATENŢIE: Începând cu luna Ianuarie 2016, adresa către PORTALUL CNSC este următoarea: http://portal.cnsc.ro/. Pe această adresă se vor regăsi deciziile CNSC, Buletinul Oficial dar şi informaţii privind contestaţiile aflate în curs de soluţionare.
| Număr decizie |
Denumirea contestatorului | Autoritate contractantă | Numărul contestației | |
|---|---|---|---|---|
| 567S | SC OVI MANAGEMENT SRL | 39132/06.12.2011 | Descarcă decizie | |
| 566S | SC CNTS SOLUTION IT SRL | 38913/02.12.2011 | Descarcă decizie | |
| 565S | ASOCIEREA SC POWER NET CONSULTING SRL, SC ROMSYS SRL | 38857/02.12.2011 | Descarcă decizie | |
| 564S | SC SOBIS SOLUTIONS SRL | 38912/02.12.2011 | Descarcă decizie | |
| 563S | SC HIDROCONSTRUCTIA SA | 38848/02.12.2011 | Descarcă decizie | |
| 562S | SC ECO SUD SRL | 38947/02.12.2011 | Descarcă decizie | |
| 561S | SC DIGITRONIX TECHNOLOGY SRL | 38807/30.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 560S | SC CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL | 38780/30.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 559S | SC RADIUS MEDICAL SRL | 38342/24.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 558S | SC PANPETROL COM SRL | 38765/30.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 557S | SC EXPRESCONSTRUCT ANK SRL | 38599/29.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 556S | SC SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI SA | 38650/29.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 555S | SC UNION CO SRL | 38535/28.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 554S | ASTEISA TRATAMENTO DE AGUAS SAU MADRID | 38475/28.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 553S | SC UNION CO SRL | 38374/25.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 552S | SC DIGITRONIX TECHNOLOGY SRL | 38232/23.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 551S | SC STRATEGIC REEA SRL | 38099/22.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 550S | SC CASIDO SRL | 37945/21.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 549S | SC SAP ROMANIA SRL SC MOBIUS SOLUTIONS SRL SC KEY FINANCE CORPORATION SRL | 37800/18.11.2011 37875/21.11.2011 37948/21.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 548S | SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA | 38094/22.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 547S | SC INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING SRL | 38011/21.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 546S | SC NICORA GROUP SRL SC BITMOND SOFTWARE SRL | 38007/21.11.2011 38018/21.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 545S | SC STAICONS COMPANY SRL | 37920/21.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 544S | BAI BRESCIA ANTINCENDI INTERNATIONAL SRL | 37874/21.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 543S | SC CONECT CONSULT GRUP SRL | 37656/17.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 542S | SC TERRA & AQUA BD SRL | 37549/16.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 541S | SC UNION CO SRL | 37266/14.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 540S | SC REVITAROM SA | 37164/11.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 539S | SC MOBILIER OVO DESIGN SRL | 37087/10.11.2011 | Descarcă decizie | |
| 538S | ASOCIERA SC EXPRESCONSTRUCT ANK SRL, GK PROD CONS SRL | 36719/08.11.2011 | Descarcă decizie |
Ultima actualizare ( ianuarie 14th, 2016 )