Cautare
Introduceti un cuvant de cautare sau o fraza
Introduceti un cuvant de cautare sau o fraza
ATENŢIE: Începând cu luna Ianuarie 2016, adresa către PORTALUL CNSC este următoarea: http://portal.cnsc.ro/. Pe această adresă se vor regăsi deciziile CNSC, Buletinul Oficial dar şi informaţii privind contestaţiile aflate în curs de soluţionare.
| Număr decizie |
Denumirea contestatorului | Autoritate contractantă | Numărul contestației | |
|---|---|---|---|---|
| 783S | SC MORANI IMPEX SRL | 33940/08.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 782S | ASOCIEREA SC AGER BUSINESS MANAGEMENT SRL, SC KPMG ROMANIA SRL, SC AGER BUSINESS TECH SA | 33487/04.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 781S | SC MANO TRAVEL SRL | 33946/08.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 780S | SC ORANGE ROMANIA SA SC NECC TELECOM ROMANIA SA | 33580/04.10.2013 33615/04.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 779S | SC TRANSILVANIA OUTSOURCES SRL | 33793/07.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 778S | SC PORSCHE MOBILITY SRL | 33590/04.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 777S | SC INFO WORLD SRL SC TOTAL SOFT SA | 33607/04.10.2013 33631/04.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 776S | SC PROIECT CONSULTING SRL | 33758/07.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 775S | SC ROMSYS SRL | 33597/04.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 774S | SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA | 33593/04.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 773S | SC AXA CONSTRUCT SRL | 33620/04.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 772S | SC BCR LEASING IFN SA | 33365/03.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 771S | SC DMV PROSAL SRL SC SUPERCOM SA | 33177/02.10.2013 33437/03.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 770S | SC MEDICAL FINANCE PROJECTS SRL | 33619/04.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 769S | SC POWER NET CONSULTING SRL | 33399/03.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 768S | SC ACS STREET CONSTRUCT SRL | 33240/02.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 767S | SC INTERACTIVE DESIGN SRL | 33362/03.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 766S | SC CNTS SOLUTION SRL | 32970/01.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 765S | SC PLANITRIGHT CONSULT SRL | 32957/01.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 764S | SC AGMA TIUCA CONSTRUCT SRL | 32836/30.09.2013 | Descarcă decizie | |
| 763S | SC 2K TELECOM SRL | 32933/01.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 762S | SC LAURENTIU H SRL | 32883/30.09.2013 | Descarcă decizie | |
| 761S | SC TEOMARG CONSULT 2004 SRL | 32870/30.09.2013 | Descarcă decizie | |
| 760S | SC COMPREST SA | 32996/01.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 759S | SC AL CARINA SRL | 33016/01.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 758S | SC CONSUL SRL | 32741/30.09.2013 | Descarcă decizie | |
| 757S | SC BIOSAN SRL | 33130/01.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 756S | SC DAROCONSTRUCT SRL | 32959/01.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 755S | SC DAROCONSTRUCT SRL | 32932/01.10.2013 | Descarcă decizie | |
| 754S | SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL | 32653/27.09.2013 | Descarcă decizie |
Ultima actualizare ( ianuarie 14th, 2016 )